Software#
| Coins | Miners | nvidia | AMD | Intel | Dev Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| ERG | lolminer | 1.5 % | |||
| ERG | Nanominer | 2.5 % or 5 % | |||
| ERG | SRB Miner | 2 % | |||
| ERG | NB Miner | 2 % | |||
| ERG | Team Red Miner | 2 % | |||
| ERG | Trex Miner | 2 % | |||
| ERG+KAS | BzMiner | ||||
| ERG+KAS | Gminer | ||||
| ERG+KAS | SRB Miner | 2 % | |||
| ERG | Rigel | Check upstream |
Source Code Miners#
Other Miners#
- CUDA-based GPU miner for Ergo for NVidia cards
- OpenCL miner for ERGO for AMD cards
Toolboxes and Setup Helpers#
- Rigel Mining Toolbox: Fedora Toolbox environment for mining ERG with Rigel on Aurora-DX Linux and Nvidia GPUs. Review the repository before use because it packages a miner binary and host-specific setup assumptions.